各有關(guān)單位: 于2025年06月16日前參加廣西建設(shè)工程監(jiān)理工程師網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)并已于考試合格后將相關(guān)材料(寄)回協(xié)會辦理延續(xù)備案的學(xué)員(名單詳見附件)。現(xiàn)可憑單位委托書(只對單位不對個人,無單位委托書不予發(fā)放證書)到我協(xié)會領(lǐng)取相關(guān)證書??紤]距離等因素,有需要將證書寄回的企業(yè)可以填寫《領(lǐng)取證書郵寄委托函》(附件1)蓋章掃描發(fā)送至我協(xié)會郵箱gxjsjlxh@163.com。 聯(lián)系電話:0771-5599302、5599310
1. 郵寄委托函.docx
2.廣西建設(shè)工程監(jiān)理工程師繼續(xù)教育人員名單 序號 | 姓名 | 工作單位 | 管理號 | 備注 | 1 | 全世欽 | 廣西易通工程咨詢有限公司 | 桂450104822 |
| 2 | 陳有業(yè) | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 桂450103672 |
| 3 | 龔來超 | 廣西桂聯(lián)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 450102989 |
| 4 | 盧陽炎 | 廣西桂聯(lián)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 桂451203007 |
| 5 | 蔣志成 | 廣西華創(chuàng)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 桂450500487 |
| 6 | 黃章祿 | 廣西中意招標(biāo)造價咨詢有限公司 | 桂450404250 |
| 7 | 梁勁峰 | 南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司 | 桂450102454 |
| 8 | 李健勇 | 南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司 | 桂450103255 |
| 9 | 趙俊淇 | 南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司 | 桂450103243 |
| 10 | 黃梅 | 南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司 | 桂450101949 |
| 11 | 何斯菡 | 南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司 | 桂450103258 |
| 12 | 王華芳 | 南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司 | 桂450103242 |
| 13 | 李彥康 | 廣西千曉晟建設(shè)有限公司 | 桂450205007 |
| 14 | 歐陽坤 | 廣西梧州建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 桂450403349 |
| 15 | 黃劼 | 廣西梧州建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 桂450403343 |
|
3.廣西監(jiān)理人員安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)證繼續(xù)教育人員名單 序號 | 姓名 | 工作單位 | 管理號 | 備注 | 1 | 何泳民 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250424 |
| 2 | 張亞寧 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250425 |
| 3 | 黃忠明 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250426 |
| 4 | 張亞南 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250427 |
| 5 | 蘇朝華 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250428 |
| 6 | 丘奕強(qiáng) | 廣西城建咨詢設(shè)計有限公司 | 監(jiān)4520250429 |
| 7 | 羅澤華 | 廣西城建咨詢設(shè)計有限公司 | 監(jiān)4520250430 |
| 8 | 周文華 | 廣西華信工程設(shè)計股份有限公司 | 監(jiān)4520250431 |
| 9 | 陳明 | 中策恒睿建設(shè)有限公司 | 監(jiān)4520250432 |
| 10 | 康忠良 | 中策恒睿建設(shè)有限公司 | 監(jiān)4520250433 |
| 11 | 張桂松 | 中策恒睿建設(shè)有限公司 | 監(jiān)4520250434 |
| 12 | 潘攀 | 廣西合士嘉項目咨詢有限公司 | 監(jiān)4520250435 |
| 13 | 陳天勇 | 廣西合士嘉項目咨詢有限公司 | 監(jiān)4520250436 |
| 14 | 林偉江 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250437 |
| 15 | 盧杰 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250438 |
| 16 | 沈健 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250439 |
| 17 | 廖偉志 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250440 |
| 18 | 黃克營 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250441 |
| 19 | 李振秋 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250442 |
| 20 | 黃國鋒 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250443 |
| 21 | 秦高祥 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250444 |
| 22 | 秦湘川 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250445 |
| 23 | 王海強(qiáng) | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250446 |
| 24 | 陳善毅 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250447 |
| 25 | 李開友 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250448 |
| 26 | 崔璨 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250449 |
| 27 | 莫振龍 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250450 |
| 28 | 羅立權(quán) | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250451 |
| 29 | 曾周瑩 | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 監(jiān)4520250452 |
| 30 | 李明 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250453 |
| 31 | 趙欣 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250454 |
| 32 | 羅先兵 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250455 |
| 33 | 李尊帥 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250456 |
| 34 | 申伯胤 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250457 |
| 35 | 劉小秋 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250458 |
| 36 | 劉毅 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250459 |
| 37 | 劉海連 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250460 |
| 38 | 王斌 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250461 |
| 39 | 黃文鋼 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250462 |
| 40 | 黎瑋 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250463 |
| 41 | 馬鴻昆 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250464 |
| 42 | 陳德惠 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250465 |
| 43 | 容霞光 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250466 |
| 44 | 曾志晚 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250467 |
| 45 | 黃劍知 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250468 |
| 46 | 韋景毅 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250469 |
| 47 | 莫翔 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250470 |
| 48 | 付磊 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250471 |
| 49 | 黃海兵 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250472 |
| 50 | 秦蘇程 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250473 |
| 51 | 黃超福 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250474 |
| 52 | 蔣志春 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250475 |
| 53 | 吳丹 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250476 |
| 54 | 戴俊 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250477 |
| 55 | 李乾偉 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250478 |
| 56 | 蔣榮 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250479 |
| 57 | 廖憲瑞 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250480 |
| 58 | 吳君 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250481 |
| 59 | 趙建國 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250482 |
| 60 | 周斌 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250483 |
| 61 | 張健榕 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250484 |
| 62 | 張義 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250485 |
| 63 | 王夢龍 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250486 |
| 64 | 蔣程鵬 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250487 |
| 65 | 曾發(fā) | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250488 |
| 66 | 王保亮 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250489 |
| 67 | 覃敏 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250490 |
| 68 | 于業(yè)濤 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250491 |
| 69 | 莫智宇 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250492 |
| 70 | 陸志平 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250493 |
| 71 | 李啟廣 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250494 |
| 72 | 何瑞端 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250495 |
| 73 | 伍志斌 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250496 |
| 74 | 鐘立歡 | 廣西城建咨詢設(shè)計有限公司 | 監(jiān)4520250497 |
| 75 | 黃軼瀟 | 廣西城建咨詢設(shè)計有限公司 | 監(jiān)4520250498 |
| 3.廣西監(jiān)理人員安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)證繼續(xù)教育人員名單
序號 | 姓名 | 工作單位 | 管理號 | 備注 | 1 | 何泳民 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250424 |
| 2 | 張亞寧 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250425 |
| 3 | 黃忠明 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250426 |
| 4 | 張亞南 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250427 |
| 5 | 蘇朝華 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250428 |
| 6 | 丘奕強(qiáng) | 廣西城建咨詢設(shè)計有限公司 | 監(jiān)4520250429 |
| 7 | 羅澤華 | 廣西城建咨詢設(shè)計有限公司 | 監(jiān)4520250430 |
| 8 | 周文華 | 廣西華信工程設(shè)計股份有限公司 | 監(jiān)4520250431 |
| 9 | 陳明 | 中策恒睿建設(shè)有限公司 | 監(jiān)4520250432 |
| 10 | 康忠良 | 中策恒睿建設(shè)有限公司 | 監(jiān)4520250433 |
| 11 | 張桂松 | 中策恒睿建設(shè)有限公司 | 監(jiān)4520250434 |
| 12 | 潘攀 | 廣西合士嘉項目咨詢有限公司 | 監(jiān)4520250435 |
| 13 | 陳天勇 | 廣西合士嘉項目咨詢有限公司 | 監(jiān)4520250436 |
| 14 | 林偉江 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250437 |
| 15 | 盧杰 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250438 |
| 16 | 沈健 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250439 |
| 17 | 廖偉志 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250440 |
| 18 | 黃克營 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250441 |
| 19 | 李振秋 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250442 |
| 20 | 黃國鋒 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250443 |
| 21 | 秦高祥 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250444 |
| 22 | 秦湘川 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250445 |
| 23 | 王海強(qiáng) | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250446 |
| 24 | 陳善毅 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250447 |
| 25 | 李開友 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250448 |
| 26 | 崔璨 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250449 |
| 27 | 莫振龍 | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250450 |
| 28 | 羅立權(quán) | 廣西天元建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)4520250451 |
| 29 | 曾周瑩 | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 監(jiān)4520250452 |
| 30 | 李明 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250453 |
| 31 | 趙欣 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250454 |
| 32 | 羅先兵 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250455 |
| 33 | 李尊帥 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250456 |
| 34 | 申伯胤 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250457 |
| 35 | 劉小秋 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250458 |
| 36 | 劉毅 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250459 |
| 37 | 劉海連 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250460 |
| 38 | 王斌 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250461 |
| 39 | 黃文鋼 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250462 |
| 40 | 黎瑋 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250463 |
| 41 | 馬鴻昆 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250464 |
| 42 | 陳德惠 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250465 |
| 43 | 容霞光 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250466 |
| 44 | 曾志晚 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250467 |
| 45 | 黃劍知 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250468 |
| 46 | 韋景毅 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250469 |
| 47 | 莫翔 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250470 |
| 48 | 付磊 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250471 |
| 49 | 黃海兵 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250472 |
| 50 | 秦蘇程 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250473 |
| 51 | 黃超福 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250474 |
| 52 | 蔣志春 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250475 |
| 53 | 吳丹 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250476 |
| 54 | 戴俊 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250477 |
| 55 | 李乾偉 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250478 |
| 56 | 蔣榮 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250479 |
| 57 | 廖憲瑞 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250480 |
| 58 | 吳君 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250481 |
| 59 | 趙建國 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250482 |
| 60 | 周斌 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250483 |
| 61 | 張健榕 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250484 |
| 62 | 張義 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250485 |
| 63 | 王夢龍 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250486 |
| 64 | 蔣程鵬 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250487 |
| 65 | 曾發(fā) | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250488 |
| 66 | 王保亮 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250489 |
| 67 | 覃敏 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250490 |
| 68 | 于業(yè)濤 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250491 |
| 69 | 莫智宇 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250492 |
| 70 | 陸志平 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250493 |
| 71 | 李啟廣 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250494 |
| 72 | 何瑞端 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250495 |
| 73 | 伍志斌 | 桂林市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)4520250496 |
| 74 | 鐘立歡 | 廣西城建咨詢設(shè)計有限公司 | 監(jiān)4520250497 |
| 75 | 黃軼瀟 | 廣西城建咨詢設(shè)計有限公司 | 監(jiān)4520250498 |
|
|